Panchang Highly Auspicious
Friday, June 26, 2026 · Friday
Sunrise (Daily Panchang)
Lakshmi Day
Sunrise
5:38 AM
Sunset
7:02 PM
Day Duration
13h 24m
Moonrise
07:15 AM
Moonset
07:00 PM
Panchang Elements
Tithi
Dwadashi
Shukla Paksha · Vishnu
Nakshatra
Vishakha
Pada 2 · Jupiter
Yoga
Siddha
Accomplished
Karana
Bava
Movable
Moon Phase
Waxing Gibbous
86.2% · 11.2 days
Chandra Rashi
Libra
Moon Sign
Surya Rashi
Gemini
Sun Sign
Current Lagna
Gemini
9.33°
Important Timings
Abhijit Muhurta
11:54 AM - 12:47 PM
Most auspicious
Rahu Kalam
10:40 AM - 12:20 PM
Avoid new ventures
Gulika Kalam
7:19 AM - 8:59 AM
Saturn's period
Yamaganda
5:38 AM - 7:19 AM
Avoid travel
Durmuhurta 1
11:54 AM - 12:47 PM
Avoid major beginnings
Durmuhurta 2
05:15 PM - 06:09 PM
Avoid major beginnings
Varjyam 1
12:00 PM - 12:30 PM
Skip sensitive actions
Hourly Muhurat Tables
Hora (Daytime)
| # | Lord | Window | Tone |
|---|---|---|---|
| 1 | Venus | 05:38 AM - 06:45 AM | Good |
| 2 | Mercury | 06:45 AM - 07:52 AM | Good |
| 3 | Moon | 07:52 AM - 08:59 AM | Neutral |
| 4 | Saturn | 08:59 AM - 10:06 AM | Careful |
| 5 | Jupiter | 10:06 AM - 11:13 AM | Good |
| 6 | Mars | 11:13 AM - 12:20 PM | Careful |
| 7 | Sun | 12:20 PM - 01:27 PM | Neutral |
| 8 | Venus | 01:27 PM - 02:34 PM | Good |
| 9 | Mercury | 02:34 PM - 03:41 PM | Good |
| 10 | Moon | 03:41 PM - 04:48 PM | Neutral |
| 11 | Saturn | 04:48 PM - 05:55 PM | Careful |
| 12 | Jupiter | 05:55 PM - 07:02 PM | Good |
Choghadiya (Day)
| # | Name | Window | Quality |
|---|---|---|---|
| 1 | Udveg | 05:38 AM - 07:19 AM | Avoid |
| 2 | Char | 07:19 AM - 08:59 AM | Mixed |
| 3 | Rog | 08:59 AM - 10:40 AM | Avoid |
| 4 | Kaal | 10:40 AM - 12:20 PM | Avoid |
| 5 | Labh | 12:20 PM - 02:01 PM | Favorable |
| 6 | Amrit | 02:01 PM - 03:41 PM | Favorable |
| 7 | Shubh | 03:41 PM - 05:22 PM | Favorable |
| 8 | Udveg | 05:22 PM - 07:02 PM | Avoid |
Activities & Observances
Good For
- Starting new ventures
- Important meetings
- Buying property
- Marriage
- Travel