Panchang Exercise Caution
Sunday, March 22, 2026 · Sunday
Sunrise (Daily Panchang)
Surya Day
Sunrise
6:20 AM
Sunset
6:29 PM
Day Duration
12h 8m
Moonrise
07:15 AM
Moonset
07:00 PM
Panchang Elements
Tithi
Chaturthi
Shukla Paksha · Ganesha
Nakshatra
Bharani
Pada 2 · Venus
Yoga
Vaidhriti
Unfavorable
Karana
Vanija
Movable
Moon Phase
New Moon
11.5% · 3.2 days
Chandra Rashi
Aries
Moon Sign
Surya Rashi
Pisces
Sun Sign
Current Lagna
Pisces
6.03°
Important Timings
Abhijit Muhurta
12:00 PM - 12:49 PM
Most auspicious
Rahu Kalam
4:58 PM - 6:29 PM
Avoid new ventures
Gulika Kalam
3:27 PM - 4:58 PM
Saturn's period
Yamaganda
1:56 PM - 3:27 PM
Avoid travel
Durmuhurta 1
12:00 PM - 12:49 PM
Avoid major beginnings
Durmuhurta 2
04:52 PM - 05:40 PM
Avoid major beginnings
Varjyam 1
02:00 PM - 02:30 PM
Skip sensitive actions
Hourly Muhurat Tables
Hora (Daytime)
| # | Lord | Window | Tone |
|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 06:20 AM - 07:21 AM | Neutral |
| 2 | Venus | 07:21 AM - 08:22 AM | Good |
| 3 | Mercury | 08:22 AM - 09:22 AM | Good |
| 4 | Moon | 09:22 AM - 10:23 AM | Neutral |
| 5 | Saturn | 10:23 AM - 11:24 AM | Careful |
| 6 | Jupiter | 11:24 AM - 12:25 PM | Good |
| 7 | Mars | 12:25 PM - 01:25 PM | Careful |
| 8 | Sun | 01:25 PM - 02:26 PM | Neutral |
| 9 | Venus | 02:26 PM - 03:27 PM | Good |
| 10 | Mercury | 03:27 PM - 04:28 PM | Good |
| 11 | Moon | 04:28 PM - 05:28 PM | Neutral |
| 12 | Saturn | 05:28 PM - 06:29 PM | Careful |
Choghadiya (Day)
| # | Name | Window | Quality |
|---|---|---|---|
| 1 | Udveg | 06:20 AM - 07:51 AM | Avoid |
| 2 | Char | 07:51 AM - 09:22 AM | Mixed |
| 3 | Labh | 09:22 AM - 10:53 AM | Favorable |
| 4 | Amrit | 10:53 AM - 12:25 PM | Favorable |
| 5 | Kaal | 12:25 PM - 01:56 PM | Avoid |
| 6 | Shubh | 01:56 PM - 03:27 PM | Favorable |
| 7 | Rog | 03:27 PM - 04:58 PM | Avoid |
| 8 | Udveg | 04:58 PM - 06:29 PM | Avoid |
Activities & Observances
Avoid
- Starting new projects
- Major financial decisions
- Starting journeys